描述
|
DBR15 |
DBR12 |
DBR10 |
||
|---|---|---|---|---|
| 揚聲器種類 | 2-way, Bi-amp powered speaker, Bass-reflex type | 2-way, Bi-amp powered speaker, Bass-reflex type | 2-way, Bi-amp powered speaker, Bass-reflex type | |
| Frequency range (-10dB) | 50Hz – 20kHz | 52Hz – 20kHz | 55Hz – 20kHz | |
| 標稱涵蓋率 | 高 | 90° | 90° | 90° |
| V | 60° | 60° | 60° | |
| 元件 | LF | Diameter:15″ cone, Voice Coil:2.5″, Magnet:Ferrite | Diameter:12″ cone, Voice Coil:2″, Magnet:Ferrite | Diameter:10″ cone, Voice Coil:2″, Magnet:Ferrite |
| HF | Diaphragm:1.4″, Type: 1″ throat compression driver, Magnet:Ferrite | Diaphragm:1.4″, Type: 1″ throat compression driver, Magnet:Ferrite | Diaphragm:1″, Type: 1″ throat compression driver, Magnet:Ferrite | |
| 跨功能鍵 | 2.1kHz: FIR-X tuning™ (linear phase FIR filter) | 2.1kHz: FIR-X tuning™ (linear phase FIR filter) | 2.1kHz: FIR-X tuning™ (linear phase FIR filter) | |
| 輸出電源 | Dynamic:1000 W (LF: 800 W, HF: 200 W) / Continuous: 465 W (LF: 400 W, HF: 65 W) | Dynamic:1000 W (LF: 800 W, HF: 200 W) / Continuous: 465 W (LF: 400 W, HF: 65 W) | Dynamic:700 W (LF: 500 W, HF: 200 W) / Continuous: 325 W (LF: 260 W, HF: 65 W) | |
| 最大輸出極(1m ; 軸) | 132dB SPL | 131dB SPL | 129dB SPL | |
| I/O 連接器 | INPUT1: Combo x1, INPUT2: Combo x 1 + RCA pin x 2 (Unbalanced), OUTPUT: XLR3-32 x 1 (CH1 Parallel Through or CH1+CH2 Mix) | INPUT1: Combo x1, INPUT2: Combo x 1 + RCA pin x 2 (Unbalanced), OUTPUT: XLR3-32 x 1 (CH1 Parallel Through or CH1+CH2 Mix) | INPUT1: Combo x1, INPUT2: Combo x 1 + RCA pin x 2 (Unbalanced), OUTPUT: XLR3-32 x 1 (CH1 Parallel Through or CH1+CH2 Mix) | |
| 處理器 | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | |
| Heat dissipation | Fan cooling, 4 speeds | Fan cooling, 4 speeds | Fan cooling, 4 speeds | |
| 電源需求 | 110V , 60Hz | 110V , 60Hz | 110V , 60Hz | |
| 耗電量 | 74W(1/8 Power Consumption), 18W(Idle) | 74W(1/8 Power Consumption), 18W(Idle) | 60W(1/8 Power Consumption), 18W(Idle) | |
| 機櫃材質 | Plastic | Plastic | Plastic | |
| 顏色/烤漆 | Black | Black | Black | |
| 手把 | Side x 2 | Side x 2 | Top x 1 | |
| 飛行和安裝硬體 | Bottom x 2, Rear x 1 (Fit for M8 x 15 mm eyebolts) | Bottom x 2, Rear x 1 (Fit for M8 x 15 mm eyebolts) | Bottom x 2 (Fit for M8 x 15 mm eyebolts) | |
| Pole 插座 | 35mm (Bottom x 1) | 35mm (Bottom x 1) | 35mm (Bottom x 1) | |
| 尺寸 | 寬 | 455mm (17.9″) | 376mm (14.8″) | 308mm (12.1″) |
| 高 | 700mm (27.6″) | 601mm (23.7″) | 493mm (19.4″) | |
| 深 | 378mm (14.9″) | 348mm (13.7″) | 289mm (11.4″) | |
| 淨重 | 19.3 kg (42.6 lbs) | 15.8 kg (34.8 lbs) | 10.5 kg (23.2 lbs) | |
| 配件 | BBS251, BCS251, BWS251-300, BWS251-400 (Optional Speaker bracket) | BBS251, BCS251, BWS251-300, BWS251-400 (Optional Speaker bracket) | BBS251, BCS251, BWS251-300, BWS251-400 (Optional Speaker bracket) | |





Serato Performance Series 粉紅
Denon DJ - DS1
TableCloth slipmats from ...
Numark Party Mix Live DJ ...
UDG Ultimate Plus T型 DJ桌 ...
Ortofon Concorde MkII SCR...
UDG Ultimate 攜帶型Z型 DJ桌 (帶...
Decksaver Teenage Enginee...
DJ Carisma x Serato 訊號片(一對)
Decksaver - XDJ-RR 保護罩/防塵蓋
UDG Ultimate 專業DJ表演工作站 / ...
Raremic SST-02C 桌上型喇叭架(一對...
UDG Creator AlphaTheta XD...
Akai MPC Sample 便攜式取樣器 / ...
AKAI - MPC Studio 2 取樣器
UDG Ultimate 可調式 筆電/器材架 黑...
UDG Ultimate 可調式 筆電/器材架 白...
RANE SEVENTY A-TRAK 混音器
Presonus Eris Studio 4 監聽...
Presonus Eris Studio 5 監...
Presonus Eris 3.5 2nd Gen...
YAMAHA SEQTRAK 便攜式音樂創作工作站 

商品評價
目前沒有評價。