描述

最小的努力。最大的效能。
特別適合直播主、Podcaster、遊戲玩家和歌手/音樂家,URX22 是一款緊湊、便攜的強大設備,在音質和系統能力方面遠超其同級產品。當您需要專業級的音訊,但又不想面對通常伴隨而來的令人沮喪和複雜的設定與操作時,URX22 是極簡主義者的夢想,提供專業級的結果,同時具備輕鬆的設定和工作流程,不會阻礙您的創造力。
捕捉瞬間
每一個音符、每一次呼吸、每一個節拍——都以驚人的精確度和忠實的清晰度被捕捉。
源自 Yamaha 的 True Sound 哲學,URX 麥克風前級擴大機以卓越的準確性捕捉您表演的原始力量、細膩差別和純粹之美。78 dB 的增益範圍具有極低的失真,以及 Main 輸出端的 125 dB 動態範圍——一切皆為精確捕捉您表演的每個細節而設計。

純淨、真實的聲音重現 (True Sound)
純淨的 192 kHz / 32-bit 解析度,結合高階 AD/DA 轉換器,提供純粹的輸入和輸出聲音,忠實再現您錄音、製作和編輯中每一刻的生動與活力——絕不妥協。
打造專屬聲音的創意工具
URX 還提供 Gate、Compressor、EQ、Reverb、Amp Simulator (擴大機模擬器) 和 Voice Changer (Pitch Fix) 等創意工具,讓您可以完全按照您的設想塑造聲音。憑藉在舞台、錄音室或直播期間清晰舒適的監聽,您捕捉的每一刻都將與您獨特的聲音產生共鳴。

擴展。連接。創作。
URX 系列讓您擁有無限擴展創意的自由。無論您是在錄音、現場表演、製作 Podcast 還是音樂製作,URX 都能適應您獨特的風格與工作流程,將您的聲音與表演帶向令人興奮的新領域。

連接與協作
配備兩個提供 78 dB 增益範圍的組合輸入和一個立體聲迷你 AUX 輸入,您可以連接任何麥克風或樂器,而兩個耳機連接埠則允許您與合作者一起創作,並在錄音室或舞台上進行精確監聽。
靈活整合
透過充分利用靈活的路由功能和雙 MAIN/SUB USB 連接埠,您可以將各種音訊來源和設備整合到適應您的創作流程和製作工作流程的設定中。
– USB MAIN:16 軌錄製 / 16 軌播放
– USB SUB:雙軌錄音 / 雙軌播放

快速、直覺、進入狀態。
URX 是為追求強大控制力且不願被複雜性困擾的創作者量身打造的。其直覺的面板 GUI 結合了專業級效果、靈活路由及全套輔助功能,而精心配置的物理控制件與靈敏的觸控操作則實現了流暢、精確且具備手感的控制。

指尖掌控,直覺操作
憑藉功能豐富的 GUI、直覺的觸控 LCD、四個可自定義旋鈕以及「TOUCH AND TURN」旋鈕,您可以體驗到快速、精確且毫不費力的控制——一切觸手可及。
專業級音質的輔助工具
智慧增益 (Smart Gain) 優化輸入音量,Clip Safe 防止突發失真,而 Total FX 則為您提供像是閃避器 (Ducker)——自動優先處理重要聲音——以及多頻段壓縮器以方便地增強整體音訊品質,甚至還有用於對嘴同步調整的延遲功能。
憑藉這些功能,您的 URX 讓您的工作流程在任何情況下都能保持順暢,音質始終維持專業水準。


透過 Scene Recall 快速更換設置
具備與專業數位混音控台相似的場景召回 (Scene Recall) 功能,您只需按一下按鈕即可在不同的設置或應用程式之間切換。您甚至可以將其與「簡單模式」(Simple Mode) 搭配使用以獲得額外支援,讓您能專注於最重要的核心:您的創意。
凝聚創意
隨著製作軟體生態系統的不斷擴大以及廣泛的相容控制器,您的 URX 將在您的創意旅程中成為更加強大的夥伴。URX 絕不僅僅是一個介面,當它與這些工具結合時,將為您的創意開啟一個充滿自由與可能性的新世界。

全面的創意軟體和硬體
完整的 Steinberg 音樂製作軟體套裝,搭配免費軟體混音器 MixKey,為從剛起步的初學者到尋求開拓新製作風格或內容創作的資深工程師與創作者提供全方位支援。
搭配 Yamaha 的揚聲器、麥克風、耳機等產品陣容,您可以建立一個隨著您的技能提升和創意工作流程發展而同步成長演進的系統。

無縫控制器整合,打造自訂工作流程
與 Elgato 的 Stream Deck 及 OBS Studio 的無縫整合,增強了所有控制的流暢度與可靠性。此外,未來計畫透過 Stream Deck 支援 URX 的遠端操作,並持續開發與進一步擴展功能,不斷延伸這些能力。這將使您能夠建立真正屬於自己的工作流程,全心專注於音樂製作、串流直播、影片內容創作及表演。
系統
1. 歌手 PC 錄音設置
此設置專為使用 URX22 進行人聲錄音而設計。
一支動圈式人聲麥克風與一支電吉他(Hi-Z 輸入)連接至 URX22,並透過耳機或監聽揚聲器進行監聽。
音訊透過 USB 傳送到電腦,只需最簡單的設置即可在 Cubase 中進行高品質錄音。
點擊圖片可放大查看。
2. 歌唱與談話直播串流設置
此設置支援使用 URX22 進行歌唱與談話類型的直播。
一支用於人聲的電容式麥克風(具備 +48V 幻象電源)與一支動圈式對談麥克風路由至 URX22。
監聽由耳機或監聽揚聲器提供,混音後的音訊則透過 USB 傳送到 OBS 等串流軟體。
這套緊湊的系統可為音樂與溝通帶來清晰且具吸引力的直播效果。
點擊圖片可放大查看。
影片
- USB Type-C 錄音介面,支援 32-bit / 192 kHz,多串流音訊驅動程式 (Multi-Stream Audio Driver),雙 USB (MAIN/SUB)
- 125 dB 動態範圍 (MAIN 輸出 – 平衡式)
- 2 個 URX 麥克風前級擴大機,具備 78 dB 增益範圍和 +48 V 幻象電源
- 2 麥克風/線路 (1 組合/3.5 mm 耳麥麥克風,1 組合含 Hi-Z),1 AUX 輸入 (3.5 mm耳機插孔)
- 2 TRS 線路輸出,2 耳機輸出 (1 立體聲耳機插孔/3.5 mm 耳麥,1 立體聲耳機插孔)
- 輸入混音聲道:2 單聲道 + 4 立體聲 + 2 FX
- 匯流排:2 MIX (立體聲) + 1 STEREO
- 4.3 吋觸控螢幕,配備五個控制旋鈕
- 輔助功能:Auto Gain (自動增益)、Clip Safe (防削波安全)、Simple (簡單) / Standard (標準) 模式、Scene Recall (場景召回)
- 內建 DSP 處理器,提供專業音效和零延遲監聽
- 隨附配件:入門指南、安全指南、Steinberg 軟體授權卡 x2 (Cubase AI + WaveLab Cast, Steinberg Plus)、Basic FX Suite 授權卡、USB-C 轉 USB-C 連接線 (USB 2.0, 1.5m)
|
URX22
|
URX44
|
URX44V
|
URX22C
|
URX44C
|
UR12MK3
|
UR22MK3
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般規格 | I / O連接 | 類比輸入 | 2 組 Combo (1 組 Mic/Line/3.5 mm 耳機麥克風、1 組 Mic/Line/Hi-Z) + 1 組 AUX (3.5 mm phone) | 4 組 Combo (1 組 Mic/Line/3.5 mm 耳機麥克風、1 組 Mic/Line、2 組 Mic/Line/Hi-Z) + 1 組 AUX (3.5 mm Phone) | 4 組 Combo (1 組 Mic/Line/3.5 mm 耳機麥克風、1 組 Mic/Line、2 組 Mic/Line/Hi-Z) + 1 組 AUX (3.5 mm Phone) | 2 個麥克風/線路組合輸入 * 適用電吉他的輸入 2 上的 Hi-Z 開關 | 4 個組合輸入(2 個 Mic/Hi-Z、2 個 Mic/Line)+ 2 個 TRS 輸入 | 1 個麥克風/線路組合,1 個 TRS *輸入 2 支援 Hi-Z | 2 個麥克風/線路組合 *輸入 2 支援 Hi-Z |
| 類比輸出 | 2 個 TRS | 4 個 TRS | 4 個 TRS | 2 個 TRS | 4 個 TRS | 2 個 TRS | 2 個 TRS | ||
| 耳機 | 2 組 TRS、1 組迷你耳機介面 (100 mW+100 mW @40 Ohm) *第一組 TRS 耳機連接埠與 3.5 mm 迷你連接埠無法同時使用。 | 2 組 TRS、1 組迷你耳機介面 (100 mW+100 mW @40 Ohm) *第一組 TRS 耳機連接埠與 3.5 mm 迷你連接埠無法同時使用。 | 2 組 TRS、1 組迷你耳機介面 (100 mW+100 mW @40 Ohm) *第一組 TRS 耳機連接埠與 3.5 mm 迷你連接埠無法同時使用。 | 1 個 TRS (15 mW+15 mW @40 Ohm) | 2 個 TRS (100 mW+100 mW @40 Ohm) | 1 個 TRS (40 mW+40 mW @40 Ohm) | 1 個 TRS (40 mW+40 mW @40 Ohm) | ||
| microSD 卡插槽 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | ||
| HDMI | – | – | 1 IN / 1 THRU (音訊/影像輸入/擷取/直通) | – | – | – | – | ||
| MIDI | – | – | – | 1 個輸入/1 個輸出 | 1 個輸入/1 個輸出 | – | – | ||
| I/O 連接埠 | USB TO HOST | 2 (USB Type-C,MAIN:32-bit/SUB:16-bit) | 2 (USB Type-C,MAIN:32-bit/SUB:16-bit) | 2 (USB Type-C,MAIN:32-bit/SUB:16-bit) | 1 個(USB C 型,32 位元) | 1 個(USB C 型,32 位元) | 1 個(USB C 型,24 位元) | 1 個(USB C 型,24 位元) | |
| DC | 2 (USB Type-C MAIN 匯流排供電或 USB Type-C DC 輸入) | 2 (USB Type-C MAIN 匯流排供電或 USB Type-C DC 輸入) | 1 (圓柱型,DC 電源輸入) | 2(Type-C USB 匯流排電源或 Type-A micro-USB DC IN) | 2(Type-C USB 匯流排電源或 圓柱型 DC 輸入) | 2 個(Type-C USB 匯流排電源或 Type-C USB DC IN) | 2 個(Type-C USB 匯流排電源或 Type-C USB DC IN) | ||
| 使用者介面 | 4.3 吋觸控螢幕,5 x 旋轉編碼器 (4 x 螢幕旋鈕,1 x “TOUCH AND TURN”) | 4.3 吋觸控螢幕,5 x 旋轉編碼器 (4 x 螢幕旋鈕,1 x “TOUCH AND TURN”) | 4.3 吋觸控螢幕,5 x 旋轉編碼器 (4 x 螢幕旋鈕,1 x “TOUCH AND TURN”) | 專用軟體「dspMixFx」、輸入增益、單聲道/立體聲開關、輸入 2 的 Hi-Z、+48V 幻象電源、混音平衡、主音量、耳機音量 | 專用軟體「dspMixFx」、輸入增益、+48V 幻象電源、混音平衡、主音量、耳機音量 | 輸入增益、靜音、+48 V 幻象電源、監聽開關、音量(主/耳機) | 輸入增益、靜音、+48 V 幻象電源、監聽開關、主音量、耳機音量 | ||
| 錄製和播放 | USB | 16 軌錄製,16 軌播放 | 18 軌錄製,18 軌播放 | 18 軌錄製,18 軌播放 | 雙軌錄音,雙軌播放 | 6 軌錄音,4 軌播放 | 雙軌錄音,雙軌播放 | 雙軌錄音,雙軌播放 | |
| USB (SUB) | 雙軌錄音,雙軌播放 | 雙軌錄音,雙軌播放 | 雙軌錄音,雙軌播放 | – | – | – | – | ||
| microSD 卡 | – | 最高達 16 軌錄製,雙軌播放 | 最高達 16 軌錄製,雙軌播放 | – | – | – | – | ||
| 取樣頻率 | 192 kHz – 44.1 kHz | 192 kHz – 44.1 kHz | 192 kHz – 44.1 kHz | 192 kHz – 44.1 kHz | 192 kHz – 44.1 kHz | 192 kHz – 44.1 kHz | 192 kHz – 44.1 kHz | ||
| 頻率響應 | +0.0/−0.2 dB (20 Hz – 20 kHz) | +0.0/−0.2 dB (20 Hz – 20 kHz) | +0.0/−0.2 dB (20 Hz – 20 kHz) | +0.0/-0.4 dB(20 Hz 至 22 kHz) | +0.0/-0.4 dB(20 Hz 至 22 kHz) | +0.0/-0.3 dB(20 Hz 至 20 kHz) | +0.0/-0.3 dB(20 Hz 至 20 kHz) | ||
| 動態範圍 | [MIC/LINE/Hi-Z] 115 dB,[MAIN OUTPUT] 125 dB | [MIC/LINE/Hi-Z] 115 dB,[MAIN OUTPUT] 125 dB | [MIC/LINE/Hi-Z] 115 dB,[MAIN OUTPUT] 125 dB | [MIC/LINE/Hi-Z] 102 dB,[MAIN OUTPUT] 105 dB | [MIC/LINE/Hi-Z] 102 dB,[LINE IN 5-6] 106 dB,[MAIN OUTPUT] 105 dB | [MIC/LINE/Hi-Z] 106 dB,[MAIN OUTPUT] 107 dB | [MIC/LINE/Hi-Z] 106 dB,[MAIN OUTPUT] 107 dB | ||
| 全諧波失真 | [MIC/LINE/Hi-Z] 0.0008 %, 1 kHz, 20 kHz LPF; [MAIN OUTPUT] 0.00036%, 1 kHz, 20 kHz LPF | [MIC/LINE/Hi-Z] 0.0008 %, 1 kHz, 20 kHz LPF; [MAIN OUTPUT] 0.00036%, 1 kHz, 20 kHz LPF | [MIC/LINE/Hi-Z] 0.0008 %, 1 kHz, 20 kHz LPF; [MAIN OUTPUT] 0.00036%, 1 kHz, 20 kHz LPF | [MIC/LINE/Hi-Z] 1 kHz 時 0.003%,22 Hz/22 kHz BPF;[MAIN OUTPUT] 1 kHz 時 0.002%,22 Hz/22 kHz BPF | [MIC/LINE/Hi-Z] 1 kHz 時 0.003%,22 Hz/22 kHz BPF;[LINE IN 5-6] 1 kHz 時 0.002%,22 Hz/22 kHz BPF;[MAIN OUTPUT] 1 kHz 時 0.002%,22 Hz/22 kHz BPF | [MIC/LINE/Hi-Z] 1 kHz 時 0.004%,20 kHz LPF;[MAIN OUTPUT] 1 kHz 時 0.004%,20 kHz LPF | [MIC/LINE/Hi-Z] 1 kHz 時 0.004%,20 kHz LPF;[MAIN OUTPUT] 1 kHz 時 0.004%,20 kHz LPF | ||
| 哼雜聲位準 | 平衡式輸入噪聲 | -128 dBu, A-Weighted | -128 dBu, A-Weighted | -128 dBu, A-Weighted | – | – | – | – | |
| 增益範圍 | 78 dB | 78 dB | 78 dB | 54 dB | 54 dB | 54 dB (Hi-Z: 39.5 dB) | 54 dB | ||
| 功率需求 | DC5 V/ 3.0 A | DC5 V/ 3.0 A | DC16 V/2.4 A, PA-300C AC 電源變壓器 (100 V-240 V, 50 Hz/60 Hz) | DC5 V/0.9 A | DC12 V/1.5 A | DC5 V/0.5 A | DC5 V/0.5 A | ||
| 耗電量 | 15 W (關機模式功耗:0.1 W) | 15 W (關機模式功耗:0.1 W) | 38.4 W (關機模式功耗:0.1 W) | 4.5 W | 7.5 W | 2.5 W | 2.5 W | ||
| 自動關機功能 | 2 分鐘、5 分鐘、10 分鐘、15 分鐘、20 分鐘或從不(出廠預設值) | 2 分鐘、5 分鐘、10 分鐘、15 分鐘、20 分鐘或從不(出廠預設值) | 2 分鐘、5 分鐘、10 分鐘、15 分鐘、20 分鐘(出廠預設值)或從不 | – | – | – | – | ||
| 尺寸 | 寬 | 245 mm (9.6″) | 245 mm (9.6″) | 245 mm (9.6″) | 159 mm (6.3″) | 252 mm (9.9″) | 158 mm (6.2″) | 158 mm (6.2″) | |
| 高 | 78 mm (3.1″) | 78 mm (3.1″) | 78 mm (3.1″) | 47 mm (1.9″) | 47 mm (1.9″) | 47 mm (1.9″) | 47 mm (1.9″) | ||
| 深 | 182 mm (7.2″) | 182 mm (7.2″) | 182 mm (7.2″) | 159 mm (6.3″) | 159 mm (6.3″) | 102 mm (4.0″) | 102 mm (4.0″) | ||
| 淨重 | 1.9 kg (4.2 lb) | 1.9 kg (4.2 lb) | 2.0 kg (4.4 lb) | 1.0 kg (2.0 lb) | 1.5 kg (3.3 lb) | 450 g (1.0 lb) | 450 g (1.0 lb) | ||
| 內含配件 | 入門指南、安全指南、Steinberg 軟體授權卡 x2 (Cubase AI + WaveLab Cast, Steinberg Plus)、Basic FX Suite 授權卡、USB-C 轉 USB-C 連接線 (USB 2.0, 1.5 m) | 入門指南、安全指南、Steinberg 軟體授權卡 x2 (Cubase AI + WaveLab Cast, Steinberg Plus)、Basic FX Suite 授權卡、USB-C 轉 USB-C 連接線 (USB 2.0, 1.5 m) | 入門指南、安全指南、Steinberg 軟體授權卡 x2 (Cubase AI + WaveLab Cast, Steinberg Plus)、Basic FX Suite 授權卡、USB-C 轉 USB-C 連接線 (USB 3.2, 1 m)、AC 電源轉接器 (PA-300 含電源線)、鐵氧體磁芯 | 設定指南、Cubase AI 授權卡、Basic FX Suite 授權卡、Steinberg Plus 授權卡、USB 纜線(3.1 Gen1,Type-C 轉 Type-A,1.0 m) | 設定指南、Cubase AI 授權卡、Basic FX Suite 授權卡、Steinberg Plus 授權卡、USB 纜線(3.1 Gen1,Type-C 轉 Type-A,1.0 m)、交流電源供應器 (PA-150B) | UR22MK3 UR12MK3 設定指南、Cubase AI 授權卡、Steinberg Plus 授權卡、USB 2.0 線纜(USB C 型轉 A 型,1.5 m) | UR22MK3 UR12MK3 設定指南、Cubase AI 授權卡、Steinberg Plus 授權卡、USB 2.0 線纜(USB C 型轉 A 型,1.5 m) | ||
| 作業溫度 | 0 至 40 ℃ | 0 至 40 ℃ | 0 至 40 ℃ | 0 至 40 ℃ | 0 至 40 ℃ | 0 至 40 ℃ | 0 至 40 ℃ | ||
| 存儲溫度 | -20 至 60 ℃ | -20 至 60 ℃ | -20 至 60 ℃ | – | – | – | – | ||
| 聲 | 混音容量 | 輸入聲道 | 2 組單聲道 + 4 組立體聲 + 2 組 FX | 4 組單聲道 + 4 組立體聲 + 2 組 FX | 4 組單聲道 + 4 組立體聲 + 2 組 FX | 2 個單聲道 + 3 個立體聲回放 + 1 個 FX | 6 個單聲道 + 3 個立體聲回放 + 1 個 FX | 2 個單聲道 + 1 個立體聲回放 | 2 個單聲道 + 1 個立體聲回放 |
| Mix Buses | 2 (立體聲) | 2 (立體聲) | 2 (立體聲) | 2(1 個混合 + 1 個串流直播混合) | 3(2 個混合 + 1 個串流直播混合) | 1 | 1 | ||
| 立體聲Buses | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 效果器 Buses | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | ||
| Cue Buses | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | ||
| 快取處理器 | DSP | Gate (閘道器)、Compressor (壓縮器)、EQ、Sweet Spot Morphing Channel Strip (甜蜜點變形頻道條) (Comp & EQ)、Guitar Amp Classics (吉他擴大機模擬)、Pitch Fix (音高修正/變聲器)、Ducker (閃避器)、Multi-Band Compressor (多頻段壓縮器)、Compander (壓縮擴展器)、Delay (延遲)、REV-X (殘響) | Gate (閘道器)、Compressor (壓縮器)、EQ、Sweet Spot Morphing Channel Strip (甜蜜點變形頻道條) (Comp & EQ)、Guitar Amp Classics (吉他擴大機模擬)、Pitch Fix (音高修正/變聲器)、Ducker (閃避器)、Multi-Band Compressor (多頻段壓縮器)、Compander (壓縮擴展器)、Delay (延遲)、REV-X (殘響) | Gate (閘道器)、Compressor (壓縮器)、EQ、Sweet Spot Morphing Channel Strip (甜蜜點變形頻道條) (Comp & EQ)、Guitar Amp Classics (吉他擴大機模擬)、Pitch Fix (音高修正/變聲器)、Ducker (閃避器)、Multi-Band Compressor (多頻段壓縮器)、Compander (壓縮擴展器)、Delay (延遲)、REV-X (殘響) | Gate (閘道器)、Compressor (壓縮器)、Sweet Spot Morphing Channel Strip (甜蜜點變形頻道條) (Comp & EQ)、Guitar Amp Classics (吉他擴大機模擬)、Pitch Fix (音高修正/變聲器)、Ducker (閃避器)、Multi-Band Compressor (多頻段壓縮器)、Compander (壓縮擴展器)、Delay (延遲)、REV-X (殘響) | Gate (閘道器)、Compressor (壓縮器)、Sweet Spot Morphing Channel Strip (甜蜜點變形頻道條) (Comp & EQ)、Guitar Amp Classics (吉他擴大機模擬)、Pitch Fix (音高修正/變聲器)、Ducker (閃避器)、Multi-Band Compressor (多頻段壓縮器)、Compander (壓縮擴展器)、Delay (延遲)、REV-X (殘響) | – | – | |














UDG Ultimate 腰包 / 斜背包 U99...
RANE SEVENTY A-TRAK 混音器
AKAI - MPC Studio 2 取樣器
UDG Ultimate Plus T型 DJ桌 ...
Serato Performance Series 粉紅
Oyaide Neo d+ MYTS class ...
UDG Urbanite 控制器肩背包 XL號 黑...
AIAIAI E10 - 耳墊
DMC Headphones 耳機 短袖T-Shirt
UDG Creator HeadRush Core...
Oyaide Neo SP-3398 SPSP [...
Oyaide NEO PA-02 TS V2 (T...
Yamaha URX44 6進/4出 雙USB-C...
Yamaha URX22 4 in/2 out 雙...
UDG Ultimate 可調式 筆電/器材架 黑...
UDG Ultimate 可調式 筆電/器材架 白...
Presonus Eris Studio 4 監聽...
Presonus Eris Studio 5 監...
Presonus Eris 3.5 2nd Gen...
YAMAHA SEQTRAK 便攜式音樂創作工作站 

商品評價
目前沒有評價。